イース -フェルガナの誓い- ゲーム攻略棚は、
PSP版ゲーム『 イース -フェルガナの誓い- 』の攻略サイトです。
このゲーム攻略サイトについて、まずは 『 当サイトついて 』 をお読み下さい。
ゲーム攻略チャートや、武器・鎧・盾・アクセサリ情報、宝石情報、
モンスター情報、クリア後引き継ぎ要素などなど!
PSP版ゲーム『 イース -フェルガナの誓い- 』の攻略サイトです。
このゲーム攻略サイトについて、まずは 『 当サイトついて 』 をお読み下さい。
ゲーム攻略チャートや、武器・鎧・盾・アクセサリ情報、宝石情報、
モンスター情報、クリア後引き継ぎ要素などなど!
【スポンサードリンク】
モンスター情報
モンスター情報 |
|||||||||
| No. | 名前 | HP | EXP | 出現場所 | |||||
| 1 | ガフ | 42 | 5 | フィガロ地方フィールド | |||||
| 2 | リーズ | 67 | 8 | フィガロ地方フィールド | |||||
| 3 | ビクモール | 47 | 17 | ティグレー採石場 | |||||
| 4 | グルムス | 52 | 24 | ティグレー採石場 | |||||
| 5 | ケイロン | 57 | 33 | ティグレー採石場 | |||||
| 6 | ラデル | 88 | 40 | ティグレー採石場 | |||||
| 7 | モズク | 113 | 65 | ティグレー採石場 | |||||
| 8 | ファズル | 111 | 65 | イルバーンズ遺跡 | |||||
| 9 | シグルド | 154 | 75 | イルバーンズ遺跡 | |||||
| 10 | イーガー | 82 | 85 | イルバーンズ遺跡 | |||||
| 11 | シーアン | 97 | 95 | イルバーンズ遺跡 | |||||
| 12 | ガルグ | 123 | 105 | イルバーンズ遺跡 | |||||
| 13 | ダイグルド | 154 | 115 | イルバーンズ遺跡 | |||||
| 14 | バール | 121 | 115 | イルバーンズ遺跡 | |||||
| 15 | シザリアン | 115 | 121 | イルバーンズ遺跡 | |||||
| 16 | ゾウン | 167 | 122 | 溶岩地帯 | |||||
| 17 | ツァール | 121 | 124 | 溶岩地帯 | |||||
| 18 | アルメンガー | 162 | 122 | 溶岩地帯 | |||||
| 19 | ギューム | 175 | 131 | 溶岩地帯 | |||||
| 20 | モズグス | 117 | 29 | 溶岩地帯 | |||||
| 21 | ケルツァール | 172 | 153 | 溶岩地帯 | |||||
| 22 | クゥガフ | 205 | 143 | フィガロ地方フィールド | |||||
| 23 | ディリーズ | 160 | 145 | フィガロ地方フィールド | |||||
| 24 | フォーゼン | 185 | 156 | 廃坑 | |||||
| 25 | ローバル | 213 | 156 | 廃坑 | |||||
| 26 | ゲルド | 186 | 165 | 廃坑 | |||||
| 27 | バーレン | 168 | 182 | 廃坑 | |||||
| 28 | ドゥラデル | 264 | 188 | 廃坑 | |||||
| 29 | グル・グラッド | 207 | 204 | 廃坑 | |||||
| 30 | クラデル | 246 | 206 | エルダーム山脈 | |||||
| 31 | ジゲル | 156 | 146 | エルダーム山脈 | |||||
| 32 | ハリック | 180 | 226 | エルダーム山脈 | |||||
| 33 | ゾルミ | 352 | 223 | エルダーム山脈 | |||||
| 34 | パシュハウ | 228 | 227 | エルダーム山脈 | |||||
| 35 | イルバ(装甲体) | 288 | 233 | エルダーム山脈 | |||||
| 36 | イルバ(眼核) | 192 | 241 | エルダーム山脈 | |||||
| 37 | サレーダ | 242 | 241 | エルダーム山脈 | |||||
| 38 | ヴィ・ジゲル | 176 | 170 | 氷穴洞 | |||||
| 39 | アルメトロン | 233 | 241 | 氷穴洞 | |||||
| 40 | ガルガド | 316 | 250 | 氷穴洞 | |||||
| 41 | モン・ジゲル | 313 | 258 | 氷穴洞 | |||||
| 42 | ジグラデル | 325 | 263 | 氷穴洞 | |||||
| 43 | イシュゲスト | 333 | 249 | レドモントの町バレスタイン城 | |||||
| 44 | セルネイド | 290 | 253 | バレスタイン城 | |||||
| 45 | ファラン | 259 | 270 | バレスタイン城 | |||||
| 46 | ハルヴァイガー | 354 | 273 | バレスタイン城 | |||||
| 47 | クラティカ | 403 | 274 | バレスタイン城 | |||||
| 48 | イシュナイト | 372 | 287 | バレスタイン城 | |||||
| 49 | ファライヴァ | 277 | 287 | バレスタイン城 | |||||
| 50 | ゼノヴァイガー | 397 | 300 | バレスタイン城 | |||||
| 51 | ピクエ | 251 | 65 | 時計塔 | |||||
| 52 | エリド | 351 | 309 | 時計塔 | |||||
| 53 | ラドリ | 372 | 317 | 時計塔 | |||||
| 54 | トゥリーズ | 493 | 326 | 時計塔 | |||||
| 55 | デト | 389 | 323 | 時計塔 | |||||
| 56 | ガーリウム | 426 | 331 | 時計塔 | |||||
| 57 | エスタリオン | 482 | 345 | 時計塔 | |||||
| 58 | ケラトロス | 502 | 219 | 暗黒神殿 | |||||
| 59 | バルザール | 512 | 390 | 暗黒神殿 | |||||
| 60 | ドゥーノス | 632 | 413 | 暗黒神殿 | |||||
| 61 | スカル・アルナダ | 590 | 394 | 暗黒神殿 | |||||
| 62 | スカル・マギステ | 532 | 394 | 暗黒神殿 | |||||
| 63 | マハザリーズ | 703 | 424 | 暗黒神殿 | |||||
| 64 | レヴィネード | 680 | 456 | 暗黒神殿 | |||||
| 65 | デュラーン | 190 | 1480 | ティグレー採石場 | |||||
| 66 | エルフェール | 400 | 1708 | ティグレー採石場 | |||||
| 67 | チェスター | 700 | 3077 | イルバーンズ遺跡 | |||||
| 68 | ギルン | 1100 | 3762 | 溶岩地帯 | |||||
| 69 | ギャルバ | 1200 | 4218 | イルバーンズ遺跡 | |||||
| 70 | イスターシバ | 2000 | 5359 | 廃坑 | |||||
| 71 | リガティ | 990 | 6044 | エルダーム山脈 | |||||
| 72 | ギルディアス | 3000 | 7185 | 氷穴洞 | |||||
| 73 | デス・ファルシオン | 2712 | 7641 | バレスタイン城 | |||||
| 74 | Z.Z.シュティルガー | 2925 | 8326 | バレスタイン城 | |||||
| 75 | ジルデューロス | 3300 | 9010 | 時計塔 | |||||
| 76 | チェスター | 3500 | 9695 | 時計塔 | |||||
| 77 | デュラーン | 4000 | 10151 | 暗黒神殿 | |||||
| 78 | ガーランド | 5000 | 11292 | 暗黒神殿 | |||||
| 79 | ガルバラン | 6000 | 0 | 暗黒神殿 | |||||



